在车辆评估实务中,我们往往会遇到企业购进的车辆为二手车或车辆相关资料信息不充分以及此型号车辆已停产停售,采用成本法评估存在局限性,此时比较适合采用市场法评估。
市场法是指利用市场上相同或类似资产的近期交易价格,经过比较、分析从而确定估测被评估资产价值的一种评估方法。采用市场比较法必须具备以下前提条件:需要有一个充分活跃的旧机动车交易市场,充分的参照物可取,以获得与被评估资产相同或类似资产的市场价格;参照物及其与被评估资产可比较的指标、技术参数等是可收集到的。
采用市场法评估的步骤:
(1)收集资料。收集评估对象的资料,包括车辆的行驶证,行驶里程数,车辆的型号和性能,了解车辆目前使用情况,实际技术状况以及尚可使用年限等。
(2)选定旧机动车交易市场上可进行类比的对象。可比性因数包括车辆型号、车辆制造厂家、车辆使用年限、行驶里程数、车辆实际状况、市场状况、所处的地区价格是否有较大的差别、成交时间等。
(3)根据估价对象和可比实例的状况,对尚可行驶里程、交易日期因素和交易车辆状况等影响二手车市场价格的因素进行分析比较和修正。
(4)计算评估值。
市场法是通过分析最近市场上和被评设备类似的设备的成交价格,并把可比设备价格调整到和被评设备可比因素相同时的水平来估算被评设备评估值的方法。
其计算公式:
评估值=∑比准价格*权重
比准价格=交易价格×交易日期修正系数×使用年限修正系数×交易情况修正系数×行驶里程修正系数×车况修正系数。
【案例】北京现代轿车
概况
车辆名称:北京现代轿车
规格型号:伊兰特BH7167MY
生产厂家:北京现代汽车有限公司
账面原值:105,166.00元
账面净值:28,570.48元
行驶里程:329212 km
启用日期:2010年10月
车辆参数及配置
基本信息 | |||
款式名称 | 伊兰特两厢1.6-AT豪华运动型(国Ⅳ) | ||
出厂时间 | 2010 | ||
车型年款 | 200803 | ||
排放标准 | 国Ⅳ | ||
车身参数 | |||
车体形式 | 两厢 | 长/宽/高(mm) | 4520/1725/1425 |
前/后轮距(mm) | 1485/1475 | 前/后悬长度(mm) | 915/995 |
轴距(mm) | 2610 | 风阻系数(cd) | 0.313 |
整备质量(kg) | 1335 | 最大总质量(kg) | 1710 |
油箱容积(l) | 55 | ||
行李箱容积(l) | 415 | 最大行李箱容积(l) | |
车门数(含后车门) | 5 | 乘员数(含驾驶员) | 5 |
接近角(°) | 16.3 | 离去角(°) | 18.3 |
发动机参数 | |||
发动机重要技术 | CVVT发动机可以根据发动机的工作状况连续变化,实时控制气门重叠角的大小 | ||
发动机描述 | 1.6L 4冲程 直列 4缸 活塞式发动机 | ||
发动机型号 | G4ED | 发动机生产厂家 | 北京现代汽车有限公司 |
升功率(kw/l) | 51.28 | 综合油耗(L/100km) | 7.9 |
压缩比 | 10 | 缸径(mm) | 77.4 |
行程(mm) | 85 | 缸盖材料 | 铝合金 |
每缸气门数 | 4 | 缸体材料 | 铸铁 |
最大功率(kw(ps)/rpm) | 82(112)/6000 | 最大扭矩(n.m/rpm) | 145/4500 |
燃料类型标号 | 无铅汽油93# | 燃油供给方式 | 电子传输 多点式喷射 |
排气量(ml) | 1599 | 气缸数 | 4 |
发动机放置方向 | 直列 | 发动机放置位置 | 前置 |
进气方式 | 自然进气 | 冷却系统 | 水冷 |
底盘参数 | |||
变速器形式 | 4档 自动 | 排档方式 | 地排 |
驱动方式 | 前驱 | 转向系统 | 液压助力转向 |
前悬架 | 麦克弗逊式独立悬架 | 后悬架 | 扭转梁式独立悬架 |
前制动 | 盘式 | 后制动 | 盘式 |
变速器名称 | 整车平台 | ||
前轮胎规格 | 195/60R15 | 后轮胎规格 | 195/60R15 |
备胎规格 | 195/60R15 | 备胎轮毂材料 | 钢制 |
前轮毂材料 | 铝合金 | 后轮毂材料 | 铝合金 |
驱动轮胎宽度(mm) | 195 | 驱动轮胎扁平比(%) | 60 |
驱动轮胎负荷指数 | 驱动轮胎速度级别 | ||
驱动轮毂直径(英寸) | 15 | 1 | 1 |
行驶参数 | |||
最高车速(km/h) | 173 | 0-100km/h加速时间(s) | 17.6 |
最大爬坡度(%) | 安全气囊 | 2 | |
保修期 | 2年/6万公里 | 100km/h-0制动距离(m) |
1)静态检查:
整辆车的漆面颜色较差,车身有碰撞刮擦痕迹,车身后备箱面漆有翘起脱落现象。车内座椅较一般,有轻微磨损,发动机无渗油现象,没有发现漏水现象,打开点火开关,仪表盘各指示灯正常,检查大灯、倒车灯、刹车灯等灯光及空调都正常。轮胎磨损,有龟裂现象,检查底盘发现有轻微锈蚀点现象,变速箱没有渗油现象。
2)动态检查:
车辆较容易启动;发动机无异响;刹车无异响;检查水温表,水温指示正常,检查各水管连接处没有发现漏水。发动机怠速运转平稳,排气时没有蓝烟,略有刺鼻的味道。急加速发动机转速平稳迅速提升,当发动机加速到中、高速也没有出现异响。车辆在不平路面避震效果良好,紧急制动车辆不跑偏,里程表面显示里程为3292120 km。
3)综合评定:
此车型在国内市场已属于过气车型,但市场保有率较高,配件供应较全,维修保养比较方便。
(3)评估方法
在佛山地区近期二手车交易市场中选择与估价对象配置相同及保养状况处于同一供求范围内,具有较强相关性、替代性的汽车交易实例,根据估价对象和可比实例的状况,对尚可行驶里程、交易日期因素和交易车辆状况等影响二手车市场价格的因素进行分析比较和修正,评估出估价对象的市场价格。计算公式如下:
比准价格=可比实例价格×100/(车辆年限修正指数)×100/(车辆行驶里程修正指数)×100/(车辆状况修正系数)×100/(车辆交易日修正系数 )×100/(车辆交易情况修正系数 )
平均比准价格=(案例A+案例B+案例C)÷3
车辆市场法评估值=比准价格
(4)计算过程
① 可比实例的选取
评估人员通过对二手车市场的调查,选取了三个交易实例,交易价格中已包含交易费用,具体情况见下表:
案例 | 车型 | 交易时间 | 用途 | 上牌日期 | 已行驶里程 | 交易价格 | 设备状况 |
待估 | 北京现代BH7167MY | 2018/6/30 | 非营运 | 2010/10/26 | 329212 | 一般稍差 | |
1 | 北京现代BH7167MY | 2018/6/30 | 非营运 | 2009/6/1 | 325000 | 26,000.00 | 一般 |
2 | 北京现代BH7167MY | 2018/6/30 | 非营运 | 2009/6/1 | 305000 | 32,000.00 | 一般稍好 |
3 | 北京现代BH7167MY | 2018/6/30 | 非营运 | 2009/6/1 | 335000 | 26,000.00 | 一般稍差 |
② 车辆年限修正指数
案例 | 车型 | 上牌日期 | 交易日期 | 尚可使用年限 | 修正指数 |
待估 | 北京现代BH7167MY | 2010/10/26 | 2018/6/30 | 7.32 | 100.00 |
1 | 北京现代BH7167MY | 2009/6/1 | 2018/6/30 | 5.92 | 98.60 |
2 | 北京现代BH7167MY | 2009/6/1 | 2018/6/30 | 5.92 | 98.60 |
3 | 北京现代BH7167MY | 2009/6/1 | 2018/6/30 | 5.92 | 98.60 |
③ 车辆行驶里程修正系数
案例 | 车型 | 已行驶里程 | 尚可行驶里程 | 修正指数 | 规定里程 |
待估 | 北京现代BH7167MY | 329212 | 270788 | 100.00 | 600000 |
1 | 北京现代BH7167MY | 325000 | 275000 | 101.56 | 600000 |
2 | 北京现代BH7167MY | 305000 | 295000 | 108.94 | 600000 |
3 | 北京现代BH7167MY | 335000 | 265000 | 97.86 | 600000 |
④ 车辆状况修正
案例 | 车型 | 车辆技术状况 | 修正指数 |
待估 | 北京现代BH7167MY | 一般稍差 | 100.00 |
1 | 北京现代BH7167MY | 一般 | 100.00 |
2 | 北京现代BH7167MY | 一般稍好 | 101.00 |
3 | 北京现代BH7167MY | 一般稍差 | 96.00 |
⑤ 车辆交易日修正系数
案例 | 车型 | 交易日期 | 修正指数 |
待估 | 北京现代BH7167MY | 2018/6/30 | 100.00 |
1 | 北京现代BH7167MY | 2018/6/30 | 100.00 |
2 | 北京现代BH7167MY | 2018/6/30 | 100.00 |
3 | 北京现代BH7167MY | 2018/6/30 | 100.00 |
⑥ 车辆交易情况修正系数
案例 | 车型 | 交易情况 | 修正指数 |
待估 | 北京现代BH7167MY | 正常交易 | 100.00 |
1 | 北京现代BH7167MY | 正常交易 | 100.00 |
2 | 北京现代BH7167MY | 正常交易 | 100.00 |
3 | 北京现代BH7167MY | 正常交易 | 100.00 |
⑦ 车辆比准价格的计算表如下
序号 | 待估案例 | 案例1 | 案例2 | 案例3 |
车牌号 | 粤JQQ959 | 不详 | 不详 | 不详 |
里程修正 | 100.00 | 101.56 | 108.94 | 97.86 |
年限修正 | 100.00 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
车况修正 | 100.00 | 100.00 | 101.00 | 96.00 |
交易日期修正 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
交易情况修正 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
交易价格 | 26,000.00 | 32,000.00 | 26,000.00 | |
比准价格 | 26,000.00 | 29,500.00 | 28,100.00 | |
平均值 | 28,000.00 |
平均比准价格=28,000.00(元)(千元取整)。
(5)市场法评估值的确定
二手车交易费用包括车辆评估费和产权过户费及车辆保险费,由于可比实例交易价格已包含交易费用,故:
评估值=比准价格 =28,000.00 (元)(千元取整)
国家建设部一级房地产评估机构 资产(含证券期货)评估机构
全国范围执业土地估价机构 全国A级资信土地估价机构
土地规划甲级资质工程咨询机构 土地登记代理机构
地址:深圳市福田区新闻路59号深茂商业中心16楼
电话:0755-83736996
邮箱:guocesz@guocedc.com
网址:http://www.guocedc.com
Copyright 2022 © 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 版权所有 粤ICP备10040144号